General Cache Information
APC Version | 3.1.13 |
PHP Version | 5.4.16 |
APC Host | 110.78.114.134 (localhost.localdomain) (110.78.114.134) |
Server Software | Apache/2.4.6 (CentOS) PHP/5.4.16 |
Shared Memory | 1 Segment(s) with 1024.0 MBytes
(mmap memory, pthread read/write Locks locking) |
Start Time | 2021/04/23 00:00:15 |
Uptime | 4 minutes |
File Upload Support | 1 |
File Cache Information
Cached Files | 1 (244.5 KBytes) |
Hits | 1 |
Misses | 1 |
Request Rate (hits, misses) | 0.01 cache requests/second |
Hit Rate | 0.00 cache requests/second |
Miss Rate | 0.00 cache requests/second |
Insert Rate | 0.00 cache requests/second |
Cache full count | 0 |
User Cache Information
Cached Variables | 0 ( 0.0 Bytes) |
Hits | 0 |
Misses | 0 |
Request Rate (hits, misses) | 0.00 cache requests/second |
Hit Rate | 0.00 cache requests/second |
Miss Rate | 0.00 cache requests/second |
Insert Rate | 0.00 cache requests/second |
Cache full count | 0 |
Runtime Settings
apc.cache_by_default | 1 |
apc.canonicalize | 1 |
apc.coredump_unmap | 0 |
apc.enable_cli | 0 |
apc.enabled | 1 |
apc.file_md5 | 0 |
apc.file_update_protection | 2 |
apc.filters | -/www/apc\.php$ |
apc.gc_ttl | 600 |
apc.include_once_override | 0 |
apc.lazy_classes | 0 |
apc.lazy_functions | 0 |
apc.max_file_size | 2M |
apc.mmap_file_mask | /tmp/apc.81Tufp |
apc.num_files_hint | 2048 |
apc.preload_path | |
apc.report_autofilter | 0 |
apc.rfc1867 | 0 |
apc.rfc1867_freq | 0 |
apc.rfc1867_name | APC_UPLOAD_PROGRESS |
apc.rfc1867_prefix | upload_ |
apc.rfc1867_ttl | 3600 |
apc.serializer | default |
apc.shm_segments | 1 |
apc.shm_size | 1024M |
apc.shm_strings_buffer | 4M |
apc.slam_defense | 0 |
apc.stat | 1 |
apc.stat_ctime | 0 |
apc.ttl | 7200 |
apc.use_request_time | 1 |
apc.user_entries_hint | 2048 |
apc.user_ttl | 3600 |
apc.write_lock | 1 |
Host Status Diagrams
Memory Usage | Hits & Misses |
Free: 1019.7 MBytes (99.6%) | Hits: 1 (50.0%) |
Used: 4.3 MBytes (0.4%) | Misses: 1 (50.0%) |